137 1217 1909
| GD-6N * 直動(dòng)式 * 容易安裝和操作 * 內(nèi)置過(guò)濾網(wǎng)防御垃圾問(wèn)題 |
|
| 特點(diǎn) | 直動(dòng)式 / 鑄鐵 / 螺絲型 | |
| 類(lèi)型 | 直動(dòng)式 | |
| 仕様 | 適用流體 | 蒸汽 |
| 一次壓力 | Max. 1.0MPa | |
| 二次壓力 | 0.02 - 0.4MPa(*) | |
| 連接方式 | JIS Rc 螺絲型 | |
| 最低差壓 | 0.05MPa | |
| 最大減壓比 | 10:1 | |
| 最高溫度 | 220 degree(C) | |
| 材料 | 閥體 | 鑄鐵 |
| 閥門(mén)和閥座 | 不銹鋼 | |
| 膜片 | 不銹鋼 | |
| * 二次壓力 A: 0.02-0.1 MPa B: 0.1-0.4 MPa |
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
| 10A(3/8) | 165 | 243 | 5.5 | 0.35 |
| 15A(1/2) | 165 | 243 | 5.5 | 0.5 |
| 20A(3/4) | 185 | 267 | 8.2 | 1 |
| 25A(1) | 185 | 267 | 8.2 | 1.5 |
![]() |